DIVISIONS OF PLAY |
AGE CUTOFF AS OF 7/31/22 |
WEIGHT |
6U Division | 6 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
7U Division | 7 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
8U Division | 8 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
9U Division | 9 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
*Instructional Division can be established/adjusted as you see fit. This chart is a guideline.
Pre-Game Weigh-In MUST be conducted for Tiny Mite and Mitey Mite Divisions prior to each game. PLEASE SEE TINY MITE & MITEY MITE GUIDELINES on MyAYF.com
DIVISIONS OF PLAY |
AGE CUTOFF AS OF 7/31/22 |
WEIGHT |
6U Division D1 & D2 | 6 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
7U Division D1 & D2 | 7 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
8U Division D1 & D2 | 8 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
9U Division D1 & D2 | 9 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
10U Division D1 & D2 | 10 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
11U Division D1 & D2 | 11 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
12U Division D1 & D2 | 12 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
13U Division D1 & D2 | 13 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
14U Division D1 & D2 | 14 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
15U Division - LOCAL PLAY | 15 YEARS OLD OR YOUNGER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
AGE DIVISIONS CAN BE COMBINED |
DIVISIONS OF PLAY |
AGE CUTOFF AS OF 7/31/22 |
WEIGHT |
8U ALL STARS | 8 YEARS OLD & UNDER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
10U ALL STARS | 10 YEARS OLD & UNDER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
12U ALL STARS | 12 YEARS OLD & UNDER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
14U ALL STARS | 14 YEARS OLD & UNDER AS OF 7/31/22 | UNLIMITED WEIGHT |
AGE DIVISIONS CAN BE COMBINED |
See Section 26 for details and to submit your team for consideration for participation in the National Champinoship tournament.