DIVISIONS |
AGES |
SKILL LEVELS |
Division 8 | 5, 6, 7, 8 | 1, 2 |
Division 10 | 7, 8, 9, 10 | 1, 2, 3 |
Division 12 | 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3 |
Division 14 | 11, 12, 13, 14 | 1, 2, 3, 4 |
Division 18 | 14, 15, 16, 17, 18 | 2, 3, 4 |
Inspiration Division | 5 through 21 | 1 |
Note: Divisions 8 through 14 have a 4-year age span, Division 18 has a 5-year age span.
|